| English | 中文 | 电压 | 频率 | 备注 |
| Afghanistan | 阿富汗 | 220V | 50Hz | |
| Albania | 阿尔巴尼亚 | 220 V | 50 Hz | |
| Algeria | 阿尔及利亚 | 230 V | 50 Hz | |
| Andorra | 安道尔 | 230 V | 50 Hz | |
| Angola | 安哥拉 | 220V | 50 Hz | |
| Anguilla | 安圭拉岛 | 110V | 60Hz | |
| Antigua | 安地卡 | 230V | 60 Hz | 安提瓜岛电压为 110V |
| Argentina | 阿根廷 | 220V | 50 Hz | 与澳大利亚和其他地区相比,中线和相线是颠倒的 |
| Armenia | 亚美尼亚 | 220V | 50 Hz | |
| Aruba | 阿鲁巴 | 127V | 60 Hz | Lago 殖民地为115V |
| Australia | 澳大利亚 | 230V | 50 Hz | 名义电压为230V,但240V 在允许范围内,也较为普遍 |
| Austria | 奥地利 | 230V | 50 Hz | |
| Azerbaijan | 阿塞拜疆 | 220V | 50 Hz |
| Bahamas | 巴哈马 | 120V | 60 Hz | |
| Bahrain | 巴林 | 230V | 50 Hz | Awali:110V, 60 Hz |
| Bangladesh | 孟加拉 | 220V | 50 Hz | |
| Barbados | 巴巴多斯 | 115V | 50 Hz | |
| Belarus | 白俄罗斯 | 220V | 50 Hz | |
| Belgium | 比利时 | 230V | 50 Hz | |
| Belize | 伯里兹 | 110/220V | 60 Hz | |
| Benin | 贝宁 | 220V | 50 Hz | |
| Bermuda | 百幕大 | 120V | 60 Hz | |
| Bhutan | 不丹 | 230V | 50 Hz | |
| Bolivia | 玻利维亚 | 220/230V | 50 Hz | La Paz 和 Viacha 为115V |
| Bosnia | 波黑 | 220V | 50 Hz | |
| Botswana | 博茨瓦纳 | 231V | 50 Hz | |
| Brazil | 巴西 | 110/220V | 60 Hz | Bahia, Paran, Curitiba等州有127V电压(饭店可能是220V),福塔雷萨为240V,其他地区为220V |
| Brunei | 文莱 | 240V | 50 Hz | |
| Bulgaria | 保加利亚 | 230V | 50 Hz | |
| Burkina Faso | 布其纳法索 | 220V | 50 Hz | |
| Burundi | 布隆迪 | 220V | 50 Hz |
| Cambodia | 柬埔寨 | 230V | 50 Hz | |
| Cameroon | 喀麦隆 | 220V | 50 Hz | |
| Canada | 加拿大 | 120V | 60 Hz | |
| Cape Verde | 佛得角 | 220V | 50 Hz | |
| Cayman Islands | 开曼群岛 | 120V | 60 Hz | |
| Central African Republic | 中非共和国 | 220V | 50 Hz | |
| Chad | 乍得 | 220V | 50Hz | |
| Chile | 智利 | 220V | 50 Hz | |
| China | 中国 | 220V | 50 Hz | |
| Colombia | 哥伦比亚 | 110V | 60Hz | |
| Comoros | 科摩罗 | 220V | 50 Hz | |
| Congo | 刚果 | 230V | 50 Hz | |
| Cook Islands | 库克群岛 | 240V | 50 Hz | |
| Costa Rica | 哥斯达黎加 | 120V | 60 Hz | |
| Ivory Coast | 象牙海岸 | 220V | 50 Hz | |
| Croatia | 克罗地亚 | 230V | 50Hz | |
| Cuba | 古巴 | 110/220V | 60Hz | |
| Cyprus | 塞浦路斯 | 240V | 50 Hz | |
| Czech Republic | 捷克共和国 | 230V | 50 Hz |
| Denmark | 丹麦 | 230V | 50 Hz | |
| Djibouti | 吉布提 | 220V | 50 Hz | |
| Dominica | 多米尼克 | 230V | 50 Hz | |
| Dominican Republic | 多米尼加共和国 | 110V | 60 Hz |
| East Timor | 东帝汶 | 220V | 50 Hz | |
| Ecuador | 厄瓜多尔 | 120-127V | 60 Hz | |
| Egypt | 埃及 | 220V | 50 Hz | |
| El Salvador | 萨尔瓦多 | 115V | 60 Hz | |
| Equatorial Guinea | 赤道几内亚 | 220V | 50 Hz | 电压在150V 和175V 之间变化频繁 |
| Eritrea | 厄立特里亚 | 230V | 50 Hz | |
| Estonia | 爱沙尼亚 | 230V | 50 Hz | |
| Ethiopia | 埃塞俄比亚 | 220V | 50 Hz |
| Faeroe Islands | 法罗群岛 | 220V | 50 Hz | |
| Falkland Islands | 富克兰群岛 | 240V | 50 Hz | |
| Fiji | 斐济 | 240V | 50 Hz | |
| Finland | 芬兰 | 230V | 50 Hz | |
| France | 法国 | 230V | 50 Hz | |
| French Guiana | 法属圭亚那 | 220V | 50 Hz |
| Gabon | 加蓬 | 220V | 50 Hz | |
| Gambia | 冈比亚 | 230V | 50 Hz | |
| Germany | 德国 | 230V | 50 Hz | |
| Ghana | 加纳 | 230V | 50 Hz | |
| Gibraltar | 直布罗陀 | 240V | 50 Hz | |
| Greece | 希腊 | 220V | 50 Hz | |
| Greenland | 格陵兰 | 220V | 50 Hz | |
| Grenada | 格林纳达 | 230V | 50 Hz | |
| Guadeloupe | 瓜德罗普 | 230V | 50 Hz | |
| Guam | 关岛 | 110V | 60Hz | |
| Guatemala | 危地马拉 | 120V | 60 Hz | |
| Guinea | 几内亚 | 220V | 50 Hz | |
| Guinea-Bissau | 几内亚比绍 | 220V | 50 Hz | |
| Guyana | 圭亚那 | 240V | 60 Hz | 首都乔治敦电压为120V/240V,频率为50 或60Hz |
| Haiti | 海地 | 110V | 60 Hz | |
| Honduras | 洪都拉斯 | 110V | 60 Hz | |
| Hong Kong | 中国香港 | 220V | 50 Hz | |
| Hungary | 匈牙利 | 230V | 50 Hz |
| Iceland | 冰岛 | 230V | 50 Hz | |
| India | 印度 | 230V | 50 Hz | |
| Indonesia | 印度尼西亚 | 127/230V | 50 Hz | 正在逐渐变为230V,在主要的城市已完成这一转变 |
| Iran | 伊朗 | 230V | 50 Hz | |
| Iraq | 伊拉克 | 230V | 50 Hz | |
| Ireland (Eire) | 爱尔兰 | 230V | 50 Hz | |
| Israel | 以色列 | 230V | 50 Hz | |
| Italy | 意大利 | 230V | 50 Hz |
| Jamaica | 牙买加 | 110V | 50 Hz | |
| Japan | 日本 | 100V | 50/60 Hz | 东部日本为50 Hz (如:东京); 西部日本为60 Hz (如:大板、名古 屋) |
| Jordan | 约旦 | 230V | 50 Hz |
| Kenya | 肯尼亚 | 240V | 50 Hz | |
| Kazakhstan | 哈萨克斯坦 | 220V | 50 Hz | |
| Kiribati | 基里巴斯 | 240V | 50 Hz | |
| Korea South | 韩国 | 220V | 60 Hz | 在旧的建筑物中仍有 110V 供电 |
| Kuwait | 科威特 | 240V | 50 Hz |
| Laos | 老挝 | 230V | 50 Hz | |
| Latvia | 拉托维亚 | 220V | 50 Hz | |
| Lebanon | 黎巴嫩 | 110/220V | 50 Hz | |
| Lesotho | 莱索托 | 220V | 50 Hz | |
| Liberia | 利比里亚 | 120V | 60 Hz | |
| Libya | 利比亚 | 127V | 50 Hz | 一些地区为 230V |
| Lithuania | 立陶宛 | 220V | 50 Hz | |
| Liechtenstein | 列支敦士登 | 230V | 50 Hz | |
| Luxembourg | 卢森堡 | 220V | 50 H |
| Macau | 中国澳门 | 220V | 50 Hz | |
| Macedonia | 马斯顿 | 220V | 50 Hz | |
| Madagascar | 马达加斯加 | 220V | 50 Hz | |
| Malawi | 马拉维 | 230V | 50 Hz | |
| Malaysia | 马来西亚 | 240V | 50 Hz | |
| Maldives | 马尔代夫 | 230V | 50 Hz | |
| Mali | 马里 | 220V | 50 Hz | |
| Malta | 马耳他 | 240V | 50 Hz | |
| Martinique | 马提尼克 | 220V | 50 Hz | |
| Mauritania | 毛里塔尼亚 | 220V | 50 Hz | |
| Mauritius | 毛里求斯 | 230V | 50 Hz | |
| Mexico | 墨西哥 | 127V | 60 Hz | |
| Monaco | 摩纳哥 | 127/220V | 50 Hz | |
| Mongolia | 蒙古 | 230V | 50 Hz | |
| Montserrat (Leeward Is.) | 蒙特塞拉特 | 230V | 60 Hz | |
| Morocco | 摩洛哥 | 127/220V | 50 Hz | 正在逐步转化为220V |
| Mozambique | 莫桑比克 | 220V | 50 Hz | |
| Myanmar | 缅甸 | 230V | 50 Hz |
| Namibia | 纳米比亚 | 220V | 50 Hz | |
| Nauru | 瑙鲁 | 240V | 50 Hz | |
| Nepal | 尼泊尔 | 230V | 50 Hz | |
| Netherlands | 荷兰 | 230V | 50 Hz | |
| New Caledonia | 新喀里多尼亚 | 220V | 50 Hz | |
| New Zealand | 新西兰 | 230V | 50 Hz | |
| Nicaragua | 尼加拉瓜 | 120V | 60 Hz | |
| Niger | 尼日尔 | 220V | 50 Hz | |
| Nigeria | 尼日利亚 | 240V | 50 Hz | |
| Norway | 挪威 | 230V | 50 Hz |
| Oman | 阿曼 | 240V | 50 Hz |
| Pakistan | 巴基斯坦 | 230V | 50 Hz | |
| Panama | 巴拿马 | 110V | 60 Hz | 巴拿马市为120V |
| Papua New Guinea | 巴布亚新几内亚 | 240V | 50 Hz | |
| Paraguay | 巴拉圭 | 220V | 50 Hz | |
| Peru | 秘鲁 | 220V | 60 Hz | Talara 为110/220V;阿雷基帕为 50 Hz |
| Philippines | 菲律宾 | 220V | 60 Hz | |
| Poland | 波兰 | 230V | 50 Hz | |
| Portugal | 葡萄牙 | 230V | 50 Hz | |
| Puerto Rico | 波多黎哥 | 120V | 60 Hz |
| Qatar | 卡塔尔 | 240V | 50 Hz |
| Romania | 罗马尼亚 | 230V | 50 Hz | |
| Russian | 俄罗斯 | 220V | 50 Hz | |
| Rwanda | 卢旺达 | 230V | 50 Hz |
| St. Kitts and Nevis (Leeward Is.) | 圣斯茨和尼维斯 | 230V | 60 Hz | |
| St. Lucia (Windward Is.) | 圣卢西亚 | 240V | 50 Hz | |
| St. Vincent (Windward Is.) | 圣文森特 | 230V | 50 Hz | |
| Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | 127/220V | 60 Hz | |
| Senegal | 塞内加尔 | 230V | 50 Hz | |
| Seychelles | 塞舌尔 | 240V | 50 Hz | |
| Sierra Leone | 塞拉利昂 | 230V | 50 Hz | |
| Singapore | 新加坡 | 230V | 50 Hz | |
| Slovak Republic | 斯洛伐克 | 230V | 50 Hz | |
| Slovenia | 斯洛文尼亚 | 220V | 50 Hz | |
| Somalia | 索马里 | 220V | 50 Hz | 柏培拉为230V;梅尔卡为110/220V |
| South Africa | 南非 | 220/230V | 50 Hz | 在Grahamstad 和Port Elizabeth 为250V; 在King Williams 也有250V |
| Spain | 西班牙 | 230V | 50 Hz | |
| Sri Lanka | 斯里兰卡 | 230V | 50 Hz | |
| Sudan | 苏丹 | 230V | 50 Hz | |
| Suriname | 苏里南 | 127V | 60 Hz | |
| Sweden | 瑞典 | 230V | 50 Hz | |
| Switzerland | 瑞士 | 230V | 50 Hz | |
| Syria | 叙利亚 | 220V | 50 Hz |
| Taiwan | 中国台湾 | 110V | 60 Hz | |
| Tanzania | 坦桑尼亚 | 230V | 50 Hz | |
| Thailand | 泰国 | 220V | 50 Hz | |
| Togo | 多哥 | 220V | 50 Hz | Lome 为127V |
| Tonga | 汤加 | 240V | 50 Hz | |
| Trinidad & Tobago | 特力尼达和多巴哥 | 115V | 60 Hz | |
| Tunisia | 突尼斯 | 230V | 50 Hz | |
| Turkey | 土尔其 | 230V | 50 Hz | |
| Turkmenistan | 土库曼斯坦 | 220V | 50 Hz |
| Uganda | 乌干达 | 240V | 50 Hz | |
| Ukraine | 乌克兰 | 220V | 50 Hz | |
| United Arab Emirates | 阿联酋 | 220V | 50 Hz | |
| United Kingdom | 英国 | 230V | 50 Hz | 官方为230V,但240V 也是在允差范围内,且较为普遍的 |
| USA | 美国 | 120V | 60 Hz | |
| Uruguay | 乌拉圭 | 220V | 50 Hz | |
| Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 | 220V | 50 Hz |
| Venezuela | 委内瑞拉 | 120V | 60 Hz | |
| Vietnam | 越南 | 127/220V | 50 Hz | 标准规定为220V |
| Virgin Islands (British and U.S.) | 不列颠岛(美) | 115V | 60 Hz |
| Western Samoa | 西萨摩亚 | 230V | 50 Hz |
| Yemen | 也门 | 220/230V | 50 Hz | |
| Yugoslavia | 南斯拉夫 | 220V | 50 Hz |
| Zambia | 赞比亚 | 230V | 50 Hz | |
| Zimbabwe | 津巴布韦 | 220V | 50 Hz |
|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网
( 粤ICP13023453-10 )
GMT+8, 2025-12-5 12:43 , Processed in 0.024759 second(s), 10 queries .
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.