热度 1|||
IP防护等级说明(按照EN60529/IEC529) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
例如:防护等级IP54, IP为标记字母,数字5为第一标记数字,4为第二标记数字 第一标记数字表示接触保护和外来物保护等级,第二标记数字表示防水保护等级; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准摘录 (按照EN60529/IEC529) - 防水试验 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水试验包括第二位特征数字为1至8,即防护等级代码为IPX1至IPX8。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、各种等级的防水试验内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)IPX1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方法名称:垂直滴水试验 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试验设备:滴水试验装置及其试验方法见2.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试样放置:按试样正常工作位置摆放在以1r/min的旋转样品台上,样品顶部至滴水口的距离不大于200mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试验条件:滴水量为1 0.5 mm/min; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试验持续时间:10 min; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)IPX2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方法名称:倾斜 15°滴水试验 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试验设备:滴水试验装置及其试验方法见2.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试样放置:使试样的一个面与垂线成15°角,样品顶部至滴水口的距离不大于200mm。每试完一个面后,换另一个面,共四次。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试验条件: 滴水量为3 0.5 mm/min; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试验持续时间: 4×2.5 min(共10 min); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)IPX3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方法名称:淋水试验 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试验方法: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a.摆管式淋水试验 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试验设备:摆管式淋水溅水试验装置(装置图形及其试验方法见本书2.14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试样放置:选择适当半径的摆管,使样品台面高度处于摆管直径位置上,将试样放在样台上,使其顶部到样品喷水口的距离不大于200mm,样品台不旋转。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试验条件:水流量按摆管的喷水孔数计算,每孔为 0.07 L/min。 淋水时,摆管中点两边各60°弧段内的喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂线两边各摆动60°,共120°。每次摆动(2×120°)约4s 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试验时间:连续淋水10 min 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b.喷头式淋水试验 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试验设备:手持式淋水溅水试验装置,装置图形及其试验方法见本书2.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试样放置:使试验顶部到手持喷头喷水口的平行距离在300mm至500mm之间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试验条件:试验时应安装带平衡重物的挡板,水流量为10 L/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为1 min (不包括安装面积),最少5 min 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)IPX4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方法名称:溅水试验; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试验方法: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a.摆管式溅水试验 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试验设备和试样放置:与上述第(3)条 IPX3 之a 款均相同; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试验条件: 除下述条件外,与上述第(3)条 IPX3 之a 款均相同; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喷水面积为摆管中点两边各90°弧段内喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂两边各摆动180°,共约360°。每次摆动 (2×360°) 约12s 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试验时间: 与上述第(3) 条 IPX3 之a 款均相同 (即10 min )。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b.喷头式溅水试验 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试验设备和试样放置:设备上安装带平衡重物的挡板应拆去,其余与上述第(3) 条 IPX3 之b款均相同; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试验条件:除下述条件外,与上述第(3)条 IPX3 之b款均相同; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试验时间:与上述第(3)条 IPX3 之b款均相同, 即按被检样品外壳表面积计算,每平方米为1min(不包括安装面积)最少5min 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)IPX5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方法名称:喷水试验 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试验设备:喷嘴的喷水口内径为6.3mm; 装置图形及其试验方法见本书2.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试验条件:使试验样品至喷水口相距为2.5~3m,水流量为12.5 L/min (750 L/h); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为1min(不包括安装面积)最少3 min 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6)IPX6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方法名称:强烈喷水试验; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试验设备:喷嘴的喷水口内径为12.5 mm; 装置图形及其试验方法见本书第2.14章; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试验条件:使试验样品至喷水口相距为2.5~3m,水流量为100 L/min (6000 L/h); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为1min(不包括安装面积)最少3 min 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7)IPX7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方法名称:短时浸水试验; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试验设备和试验条件:浸水箱。其尺寸应使试样放进浸水箱后,样品底部到水面的距离至少为 1m 。试样顶部到水面距离至少为0.15 m 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试验时间: 30 min 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8)IPX8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方法名称: 持续潜水试验; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试验设备,试验条件和试验时间: 由供需(买卖)双方商定.其严酷程度应比IPX7高。 |
|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )
GMT+8, 2024-11-15 07:08 , Processed in 0.038511 second(s), 22 queries .
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助