| 食品名称 | 条文 | 制造商 | 出口商 | 违反内容 | 检疫所 | 进口商 | 原因 | 处置状况 | 备注 |
| 加热肉制品(加热后包装):猪肉串(FROZEN COOKED PORK STICK(BUTAKAKUNI KUSHI)) | 11 | SHIJIAZHUANG HUIKANG FOOD CO.,LTD. | | 成分规格不合格(检出克仑特罗 0.00061ppm) | 神户 | 丸红株式会社 | | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 |
| 加热后食用的冷冻食品(冷冻前未加热):炸猪排 | 11 | LAIYANG XINSHENG FOODSTUFFS CO.,LTD | | 成分规格不合格(检出克仑特罗0.00013ppm) | 东京二课 | 日東ベスト株式会社 | | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 |
| 加热后食用的冷冻食品(冷冻前未加热):冷冻里脊串 | 11 | RONGCHENG BODELONG FOODSTUFF CO.,LTD. | | 成分规格不合格(检出克伦特罗 0.00013ppm) | 横滨 | アマイ株式会社 | | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 |
| 酚醛树脂制的混合用烘干机 | 18 | TUNG SING (FAR EAST)MFG. LTD. | | 材料规格不合格(检出苯酚 10μg/ml) | 新泻 | ツインバード工业 株式会社 | | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 |
| 酱油(DARK SOY SAUCE) | 11 | GUANG DONG ROAD MEIWEIWEXIAN FLAVORING FOODS CO.,LTD. | | 使用标准不合格(山梨酸钾不在使用范围内) | 横滨 | 东永商事株式会社 | 对使用添加剂认识不足 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 |
| 生葱 | 11 | | WEIFANG RUNSONG IMP. & EXP. CO., LTD. | 根据11条第3项,有损人体健康的物质含量超标(检出涕灭威亚砜 0.03ppm) | 东京 | アイサイ株式会社 | | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 |
| 茶的代替品 | 10 | HANGZHOU WING THYE LOONG FOOD CO.,LTD. | | 指定外的添加物(检出 橙黄Ⅱ) | 横滨 | 金井腾吉商店株式会社 | | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 |
| 加热后食用的冷冻食品(冷冻前未加热):胡萝卜(FROZEN CARROT) | 11 | LAIYANG HENGTAI FOODSTUFFS CO., LTD | | 根据11条第3项,有损人体健康的物质含量超标(检出乙酰甲胺磷 0.02ppm) | 东京二课 | ニチレイフーズ株式会社 | | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 |
| 加热后食用的冷冻食品(冷冻前加热):冷冻竹笋(KAWATSUKI) | 11 | SANHE FOODS (SANMING) CO.,LTD | | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 东京 | 陵川株式会社 | | 废弃、原货运回等(全部封存) | 监控检查 |
| 佃煮:海带类(KONBU ROLL WITH NISHIN) | 11 | WEIHAI YUANYAO LINGSHUAN FOOD CO.,LTD | | 使用标准不合格(检出山梨酸钾 1.5g/kg) | 东京 | 陵川株式会社 | | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 |
| 大粒花生 | 6 | | RONGCHENG ZHONGXING PEANUTS PRODUCTS CO.,LTD. | 黄曲霉毒素 阳性(210ppb) | 东京 | 三昌贸易株式会社 | | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 |
| 加热后食用的冷冻食品(冷冻前未加热):菠菜(FROZEN SPINACH) | 11 | YANTAI DAYUAN FOODSTUFF CO.,LTD. | | 成分规格不合格(E.coli 阳性) | 川崎 | 大洋エーアンドエフ株式会社 | | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 |
| 活泥鳅(天然) | 11 | | YANTAI GREEN ISLAND FOOD COMPANY | 成分规格不合格(检出硫丹 0.005ppm) | 成田机场 | 日本开发贸易株式会社 | | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 |
| 尼龙制容器连接处的包装(白色半透明)(YOUKI SETSUGOUBU PACKIN) | 18 | SAMSON BRIGHT INDUSTRIAL CO.,LTD. | | 材质规格不合格(检出己内酰胺 19μg/ml) | 成田机场 | フィスラージャパン株式会社 | | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 |
| 米粉(RICE VERMICELLI) | 11 | FUZHOU TONGKOU WHITE CRANE RICE-FLOUR NOODLES CO.,LTD. | | 成分规格不合格(安全性未经审核的转基因米 阳性(Cry1Ac蛋白质)) | 千叶 | NIKKOH TRADING CO.,LTD. | | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 |
| 烹饪用具:旋转切碎机(CHOPPER)盖子内侧(粉红色) | 18 | KONSTAR INDUSTRIES LIMITED | | 原材料一般规格和制造标准不合格((检出非食品卫生法施行规则附表1中的着色料) | 新泻 | パール通商株式会社 | | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 |
| 烹饪用具:旋转切碎机(CHOPPER)盖子内侧(橙色) | 18 | KONSTAR INDUSTRIES LIMITED | | 原材料一般规格和制造标准不合格((检出非食品卫生法施行规则附表1中的着色料) | 新泻 | パール通商株式会社 | | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 |
| 烹饪用具:旋转切碎机(CHOPPER)盖子内侧(绿色) | 18 | KONSTAR INDUSTRIES LIMITED | | 原材料一般规格和制造标准不合格((检出非食品卫生法施行规则附表1中的着色料) | 新泻 | パール通商株式会社 | | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 |
| 烹饪用具:旋转切碎机(CHOPPER)盖子内侧(黄色) | 18 | KONSTAR INDUSTRIES LIMITED | | 原材料一般规格和制造标准不合格((检出非食品卫生法施行规则附表1中的着色料) | 新泻 | パール通商株式会社 | | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 |
| 加热后食用的冷冻食品(冷冻前未加热):炸猪排(FROZEN TONKATSU) | 11 | RONG CHENG RONG SHAN FOODSTUFF CO.,LTD. | | 成分规格不合格(检出克仑特罗 0.00007ppm) | 横滨 | 神户物产株式会社 | | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 |
| 加热肉制品(加热后包装):炸猪肉(PORK KARAAGE) | 11 | WENDENG WENTAI FOODSTUFF CO.,LTD. | | 成分规格不合格(检出克伦特罗 0.00027ppm) | 东京 | 冈谷钢机株式会社 | | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 |
| 茶的代替品:茶花(CHAKA) | 11 | HUISONG PHARMACEUTICALS | | 使用标准不合格(检出二氧化硫 0.11g/kg) | 名古屋 | 松浦药业株式会社 | 使用煤为燃料的干燥机干燥 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 |
| 无需加热食用的冷冻食品:蔬菜的调味品(WAFUU 3PIN(HIJIKI NO NITSUKE)) | 10 | LIANYUNGANG AJINOMOTO RUYI FOODS CO.,LTD. | | 指定外的添加物(检出三聚氰胺 1.1ppm) | 川崎 | 味の素冷冻食品株式会社 | | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 |
| 炸土豆 | 10 | SHANDONG CHIZHONG GROUP CO.,LTD | | 指定外的添加物(检出三聚氰胺 0.6ppm) | 神户 | 味源有限会社 | | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 |
| 不锈钢瓶瓶栓和盖子(聚丙烯制) | 18 | YONGKANG CITY FEIHANG METAL HANDICRAFT CO.,LTD. | | 材料规格不合格(检出蒸发残渣(4%醋酸) 36μg/ml) | 仙台 | コマレオ株式会社 | | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 |
| 加热后食用的冷冻食品(冷冻前未加热):菠菜(FROZEN SPINACH) | 11 | YANTAI LONGDA FOODSTUFFS CO.,LTD. | | 成分规格不合格(E.coli 阳性) | 东京 | 岩谷产业株式会社 | | 废弃、原货运回等(全部封存) | 监控检查 |
| 磷酸三钠(无水) TRISODIUM PHOSPHATE ANHYDROUS | 11 | SICHUAN SHIFANG CHUANHONG PHOSPHORUS CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD. | | 成分规格不合格(纯度试验 氯化物:不合格) | 横滨 | 东京信和商事株式会社 | | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 |
| 生吃用的冷冻鱼贝类:章鱼(FROZEN BLANCHING RAW OCTOPUS) | 11 | XIANGHAN SHIPU GUIXIANG REFRIGERATION FACTORY | | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 大阪 | フレックス株式会社 | | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 |
| 聚丙烯制瓶盖 大(PLASTIC BOTTLE (TUBE POT LARGE)) | 18 | TAIZHOU MEIXIN PLASTIC CO.,LTD | | 材质规格不合格(检出蒸发残渣(正庚烷)红694μg/ml、茶331μg/ml、橙487μg/ml) | 大阪 | バル・コーポレーション株式会社 | | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 |
| 聚丙烯制瓶盖 小(PLASTIC BOTTLE (TUBE POT SMALL)) | 18 | TAIZHOU MEIXIN PLASTIC CO.,LTD | | 材质规格不合格(检出蒸发残渣(正庚烷)红531μg/ml、茶417μg/ml、橙400μg/ml) | 大阪 | バル・コーポレーション株式会社 | | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 |
| 豆腐皮套装(小卷、大卷、饭团) | 11 | GUANGXI LIPU JING YING BEEN PRODUCTS CO.,LTD. | | 使用标准不合格(检出亚硫酸氢钠(以二氧化硫计)0.033g/kg、0.034g/kg、0.049g/kg) | 横滨 | 宫下商店株式会社 | | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 |
| 干豆腐皮(DRIED ITA YUBA) | 11 | GUANGXI LIPU JING YING BEEN PRODUCTS CO.,LTD. | | 使用标准不合格(检出亚硫酸氢钠(以二氧化硫计)0.050g/k) | 横滨 | 宫下商店株式会社 | | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 |
| 加热后食用的冷冻食品(冷冻前未加热):猪里脊肉串(FROZEN BREADED PORK STRING) | 11 | TIANJIN LONGTAI FOOD CO.,LTD. | | 成分规格不合格(检出克仑特罗 0.00006ppm) | 名古屋 | ジャパンフード株式会社 | | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 |
加热后食用的冷冻食品(冷冻前未加热):蒜苔% R- Y8 g3 j. E/ P
(FROZEN GARLIC SPROUTS) | 11 | QINGDAO GLOBAL FOODS CO., LTD. | | 根据第11条第3项,有损人体健康的物质含量超标(检出二甲嘧菌胺 0.02ppm) | 大阪 | 新宇株式会社 | | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 |
| 加热后食用的冷冻食品(冷冻前未加热):炸扇贝(BREADED SCALLOP COLOR BREAD) | 11 | RONGCHENG LIJIANG AQUATIC FOODS CO.,LTD. | | 成分规格不合格(细菌数 7.6×106/g) | 大阪 | 八千代商事株式会社 | | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 |
| SALTMILL PARTS(尼龙制旋转碾机、固定碾机) | 18 | LENGJER METAL & PLASTIC CO.,LTD. | | 材质规格不合格(检出己内酰胺CPL 17μg/ml) | 成田机场 | フィスラージャパン株式会社 | | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 |
| 鲜葱 | 11 | | SHENZHEN YONGLILU TRADE CO., LTD | 根据第11条第3项,有损人体健康的物质含量超标(涕灭威亚砜 0.02ppm) | 东京 | アイサイ株式会社 | | 废弃、原货运回等(全部封存) | 行政检查 |
| 加热后食用的冷冻食品(冷冻前未加热):芦笋(FROZEN GREEN ASPARAGUS) | 11 | JUXIAN ZHONGLU FOODSTUFFS CO.,LTD | | 成分规格不合格(检出甲草胺 0.03ppm,莠去津 0.07ppm) | 川崎 | 大洋エーアンドエフ株式会社 | | 废弃、原货运回等(全部封存) | 监控检查 |
| 加热后食用的冷冻食品(冷冻前加热):猪肉天妇罗(FROZEN BUTA TEMPURA) | 11 | RONGCHENG RONGSHAN FOODSTUFF CO.,LTD. | | 成分规格不合格(检出克仑特罗 0.00028ppm) | 东京 | サミオ食品株式会社 | | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 |
| 加热后食用的冷冻食品(冷冻前未加热):FROZEN IRODORIYASAI NO BUTAMAKIKATSU | 11 | RONGCHENG RONGSHAN FOODSTUFF CO.,LTD. | | 成分规格不合格(检出克仑特罗 0.00011ppm) | 东京 | サミオ食品株式会社 | | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 |
| 冷冻养殖虾仁 | 11 | ZHANJIANG LONGWEI AQUATIC PRODUCTS INDUSTRY CO.,LTD. | | 成分规格不合格(检出新诺明 0.36ppm) | 东京 | シンミジャパン株式会社 | | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 厦门WTO工作站译 |
| | | | | | | | 2010.1.11 |