银行操作日志 |
ID | 类型 | 描述 | 操作日期 | IP | 删 |
1 | 转换 | zhangxiaolin使用积分转换功能,将安规宣传转换为安规威望,总共花费 安规宣传:28,获得 安规威望:28 | 2007-08-08 22:46 | 116.28.23.247 | |
2 | 转换 | zhangxiaolin使用积分转换功能,将安规宣传转换为安规威望,总共花费 安规宣传:28,获得 安规威望:28 | 2007-08-08 22:46 | 116.28.23.247 | |
3 | 转换 | zhangxiaolin使用积分转换功能,将安规宣传转换为安规威望,总共花费 安规宣传:24,获得 安规威望:24 | 2007-08-08 14:11 | 59.33.45.96 | |
4 | 存款 | zhangxiaolin使用活期存款功能,存入金额:29安规金币 | 2007-08-08 14:10 | 59.33.45.96 | |
5 | 转换 | zhangxiaolin使用积分转换功能,将安规宣传转换为安规威望,总共花费 安规宣传:25,获得 安规威望:25 | 2007-08-05 21:25 | 116.28.21.94 | |
6 | 存款 | zhangxiaolin使用活期存款功能,存入金额:68安规金币 | 2007-08-05 21:24 | 116.28.21.94 | |
7 | 存款 | zhangxiaolin使用活期存款功能,存入金额:11安规金币 | 2007-08-05 11:27 | 116.28.7.68 | |
8 | 转换 | zhangxiaolin使用积分转换功能,将安规宣传转换为安规威望,总共花费 安规宣传:1,获得 安规威望:1 | 2007-08-04 22:40 | 116.28.0.36 | |
9 | 存款 | zhangxiaolin使用活期存款功能,存入金额:100安规金币 | 2007-08-04 19:45 | 121.12.235.64 | |
10 | 转换 | zhangxiaolin使用积分转换功能,将安规宣传转换为安规威望,总共花费 安规宣传:6,获得 安规威望:6 | 2007-08-04 19:29 | 121.12.235.64 | |
11 | 转换 | zhangxiaolin使用积分转换功能,将安规宣传转换为安规威望,总共花费 安规宣传:3,获得 安规威望:3 | 2007-08-04 13:48 | 59.33.45.96 | |
12 | 转换 | zhangxiaolin使用积分转换功能,将安规宣传转换为安规威望,总共花费 安规宣传:2,获得 安规威望:2 | 2007-08-04 10:06 | 59.33.45.96 | |
13 | 转换 | zhangxiaolin使用积分转换功能,将安规宣传转换为安规威望,总共花费 安规宣传:2,获得 安规威望:2 | 2007-08-04 07:53 | 59.33.45.96 | |
14 | 转换 | zhangxiaolin使用积分转换功能,将安规宣传转换为安规威望,总共花费 安规宣传:2,获得 安规威望:2 | 2007-08-03 23:02 | 121.12.235.64 | |
15 | 转换 | zhangxiaolin使用积分转换功能,将安规宣传转换为安规威望,总共花费 安规宣传:4,获得 安规威望:4 | 2007-08-03 22:17 | 121.12.235.64 | |
16 | 转换 | zhangxiaolin使用积分转换功能,将安规宣传转换为安规威望,总共花费 安规宣传:1,获得 安规威望:1 | 2007-08-03 20:40 | 121.12.239.119 | |
17 | 取款 | zhangxiaolin使用活期取款功能,取出金额:1安规金币 | 2007-08-03 19:23 | 121.12.239.102 | |
18 | 存款 | zhangxiaolin使用活期存款功能,存入金额:121安规金币 | 2007-08-03 19:22 | 121.12.239.102 | |
19 | 转换 | zhangxiaolin使用积分转换功能,将安规宣传转换为安规威望,总共花费 安规宣传:4,获得 安规威望:4 | 2007-08-03 19:20 | 121.12.239.102 | |
20 | 转换 | zhangxiaolin使用积分转换功能,将安规宣传转换为安规威望,总共花费 安规宣传:2,获得 安规威望:2 | 2007-08-03 13:49 | 59.33.45.96 | |
21 | 转换 | zhangxiaolin使用积分转换功能,将安规宣传转换为安规威望,总共花费 安规宣传:3,获得 安规威望:3 | 2007-08-03 11:30 | 59.33.45.96 | |
22 | 转换 | zhangxiaolin使用积分转换功能,将安规宣传转换为安规威望,总共花费 安规宣传:4,获得 安规威望:4 | 2007-08-03 09:48 | 59.33.45.96 | |
23 | 转换 | zhangxiaolin使用积分转换功能,将安规宣传转换为安规威望,总共花费 安规宣传:1,获得 安规威望:1 | 2007-08-02 12:28 | 59.33.45.96 | |
24 | 转换 | zhangxiaolin使用积分转换功能,将安规宣传转换为安规威望,总共花费 安规宣传:4,获得 安规威望:4 | 2007-08-02 07:51 | 59.33.45.96 | |
25 | 转换 | zhangxiaolin使用积分转换功能,将安规宣传转换为安规威望,总共花费 安规宣传:1,获得 安规威望:1 | 2007-08-01 17:39 | 59.33.45.96 | |
26 | 转换 | zhangxiaolin使用积分转换功能,将安规金币转换为安规威望,总共花费 安规金币:1,获得 安规威望:0 | 2007-08-01 17:38 | 59.33.45.96 | |
27 | 转换 | zhangxiaolin使用积分转换功能,将安规宣传转换为安规威望,总共花费 安规宣传:3,获得 安规威望:3 | 2007-08-01 17:09 | 59.33.45.96 | |
28 | 转换 | zhangxiaolin使用积分转换功能,将安规宣传转换为安规威望,总共花费 安规宣传:2,获得 安规威望:2 | 2007-08-01 13:51 | 59.33.45.96 | |
29 | 转换 | zhangxiaolin使用积分转换功能,将安规宣传转换为安规威望,总共花费 安规宣传:2,获得 安规威望:2 | 2007-08-01 11:51 | 59.33.45.96 | |
30 | 转换 | zhangxiaolin使用积分转换功能,将安规宣传转换为安规威望,总共花费 安规宣传:1,获得 安规威望:1 |
银行操作日志 |
ID | 类型 | 描述 | 操作日期 | IP | 删 |
31 | 转换 | zhangxiaolin使用积分转换功能,将安规宣传转换为安规威望,总共花费 安规宣传:6,获得 安规威望:6 | 2007-07-31 22:59 | 116.28.4.41 | |
32 | 转换 | zhangxiaolin使用积分转换功能,将安规宣传转换为安规威望,总共花费 安规宣传:9,获得 安规威望:9 | 2007-07-31 18:28 | 59.33.45.96 | |
33 | 转换 | zhangxiaolin使用积分转换功能,将安规宣传转换为安规威望,总共花费 安规宣传:1,获得 安规威望:1 | 2007-07-31 11:23 | 59.33.45.96 | |
34 | 转换 | zhangxiaolin使用积分转换功能,将安规威望转换为安规金币,总共花费 安规威望:1,获得 安规金币:30 | 2007-07-31 11:23 | 59.33.45.96 | |
35 | 转换 | zhangxiaolin使用积分转换功能,将安规宣传转换为安规威望,总共花费 安规宣传:2,获得 安规威望:2 | 2007-07-31 11:02 | 59.33.45.96 | |
36 | 转换 | zhangxiaolin使用积分转换功能,将安规宣传转换为安规威望,总共花费 安规宣传:1,获得 安规威望:1 | 2007-07-31 10:06 | 59.33.45.96 | |
37 | 转换 | zhangxiaolin使用积分转换功能,将安规宣传转换为安规威望,总共花费 安规宣传:16,获得 安规威望:16 | 2007-07-31 07:57 | 59.33.45.96 | |
38 | 转换 | zhangxiaolin使用积分转换功能,将安规宣传转换为安规威望,总共花费 安规宣传:1,获得 安规威望:1 | 2007-07-30 18:47 | 59.33.45.96 | |
39 | 转换 | zhangxiaolin使用积分转换功能,将安规宣传转换为安规威望,总共花费 安规宣传:1,获得 安规威望:1 | 2007-07-30 18:32 | 59.33.45.96 | |
40 | 转换 | zhangxiaolin使用积分转换功能,将安规宣传转换为安规威望,总共花费 安规宣传:1,获得 安规威望:1 | 2007-07-30 13:57 | 59.33.45.96 | |
41 | 转换 | zhangxiaolin使用积分转换功能,将安规宣传转换为安规威望,总共花费 安规宣传:1,获得 安规威望:1 | 2007-07-30 07:54 | 59.33.45.96 | |
42 | 转换 | zhangxiaolin使用积分转换功能,将安规宣传转换为安规威望,总共花费 安规宣传:3,获得 安规威望:3 | 2007-07-29 23:09 | 116.28.4.181 | |
43 | 转换 | zhangxiaolin使用积分转换功能,将安规宣传转换为安规威望,总共花费 安规宣传:2,获得 安规威望:2 | 2007-07-29 22:06 | 116.28.4.181 | |
44 | 转换 | zhangxiaolin使用积分转换功能,将安规宣传转换为安规威望,总共花费 安规宣传:1,获得 安规威望:1 | 2007-07-29 20:13 | 116.28.4.181 | |
45 | 转换 | zhangxiaolin使用积分转换功能,将安规宣传转换为安规威望,总共花费 安规宣传:2,获得 安规威望:2 | 2007-07-29 18:57 | 59.33.45.96 | |
46 | 转换 | zhangxiaolin使用积分转换功能,将安规金币转换为安规威望,总共花费 安规金币:50,获得 安规威望:1 | 2007-07-29 18:49 | 59.33.45.96 | |
47 | 转换 | zhangxiaolin使用积分转换功能,将安规金币转换为安规威望,总共花费 安规金币:5,获得 安规威望:0 | 2007-07-29 18:12 | 59.33.45.96 | |
48 | 转换 | zhangxiaolin使用积分转换功能,将安规威望转换为安规金币,总共花费 安规威望:1,获得 安规金币:30 | 2007-07-29 18:12 | 59.33.45.96 | |